51.2V 100A 20.48kWh todo em um sistema de armazenamento de energia com inversor 5kw
Capacidade :
5kW+20.48kWhVoltagem nominal :
51.2VCapacidade nominal :
100AhCiclo da vida :
>6000Dimensões (A*L*P) :
550*500*1001mmgarantia :
5 Years51.2V 100A 20.48kWh todo em um sistema de armazenamento de energia com inversor 5kw
A bateria de armazenamento de energia multifuncional UIENERGIES é uma solução poderosa e confiável projetada para atender às necessidades de energia de residências e empresas. Este sistema avançado possui uma bateria LiFePO4 de 51,2 V, 200 Ah e 20,48 kWh, composta por quatro módulos de bateria de 5,12 kWh conectados em paralelo. Projetada com precisão, esta unidade integra perfeitamente um inversor fora da rede de 5kW, tornando-a uma solução de armazenamento de energia verdadeiramente plug-and-play.
Nossa bateria de armazenamento de energia maximiza o uso da energia natural, capturando e armazenando energia de fontes solares durante o dia e fornecendo-a com eficiência quando necessário, especialmente à noite. O sistema garante um fornecimento de energia contínuo e sustentável, proporcionando uma alternativa ecológica às fontes de energia tradicionais.
Projetada para oferecer versatilidade, esta solução robusta de armazenamento de energia é ideal para uma ampla gama de aplicações. Esteja você procurando fornecer energia para uma propriedade residencial ou atender às demandas de energia de um estabelecimento comercial, a bateria de armazenamento de energia multifuncional UIENERGIES oferece desempenho confiável e tranquilidade.
Principais recursos
Alta capacidade:
Capacidade de armazenamento de 20,48 kWh com um inversor off-grid de 5 kW para fornecimento de energia confiável.
Projeto Eficiente:
Sistema plug-and-play para fácil instalação e operação.
Energia Sustentável:
Aproveita a energia solar, armazenando energia durante o dia e fornecendo-a à noite.
Aplicações versáteis:
Adequado para residências, empresas e diversas necessidades de energia fora da rede.
Durável e confiável:
Construído com tecnologia avançada LiFePO4 para desempenho e segurança duradouros.
Ficha de dados | 5kW+5,12kWh | 5kW+10,24kWh | 5kW+15,36kWh | 5kW+20,48kWh | 5kW+25,6kWh | 10kW+10,24kWh | 10kW+15,36kWh | 10kW+20,48kWh | 10kW+25,6kWh |
Módulo Único | 5,12 kWh | ||||||||
Número do módulo | 1PCS | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 5 unidades | 2 unidades | 3 unidades | 4 unidades | 5 unidades |
Capacidade | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh |
Tensão Nominal | 51,2V | ||||||||
Faixa de tensão operacional | 43,2 V ~ 57,6 V | ||||||||
Corrente de descarga nominal | 100A | ||||||||
Corrente de carga nominal | 50A | ||||||||
Ciclo de vida (90% DOD) | >6000 | ||||||||
Método de instalação | Empilhado | ||||||||
Peso (Módulo) | 43kg | ||||||||
Tensão | 500V CC | ||||||||
Faixa de tensão de trabalho | 120 ~ 450 VCC | 90 ~ 450 VCC | |||||||
Potência de entrada | 5500 W | PV1:5400W/PV2:5400W | |||||||
Corrente máxima de entrada | 22A | PV1:18A/PV2:18A | |||||||
Corrente máxima de carga | 30A | 50A | |||||||
Tensão de entrada nominal | 220/230 VCA | ||||||||
Faixa de tensão de entrada nominal | UPS:(170~280)VAC ±2%, APL:(90~280)VAC ±2% | 170 ~ 280 VCA | |||||||
Freqüência | 50Hz/60Hz | ||||||||
Corrente máxima de sobrecarga de bypass | 30A | 50A | |||||||
Tensão nominal de saída | 230 VCA | ||||||||
Potência de saída nominal | 5000 W | 10200W/3400W (modo bateria) | |||||||
Dimensão | 550*500*446mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm | 550*500*631mm | 550*500*816mm | 550*500*1001mm | 550*500*1186mm |
Classificação IP | IP20 | ||||||||
Comunicação | CAN/RS485/RS232/WIFI (Opcional) | ||||||||
Temperatura operacional | 0~55 ℃ | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -20~55℃ | ||||||||
Umidade | ≤80% | ||||||||
Certificação | CE/UL/FCC/UN38.3/MSDS |
Aplicações de produtos
Processo de Produção
Embalagem e entrega do produto